Hier beginnt die Desktopseite:
Standorte
Verfügbarkeiten
November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Abraxas | Geschwister-Scholl-Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||
AStA LastA | Uferstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
AStA Nextbike | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elli | Elnhausen - Am Denkmal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flotte Lotte | Rollwiesenweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frau Holle | Caldern - Gärtnerei Rübchen/Zusammenwachsen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frau Mahlzahn | Stausebach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchur | Wilhelmstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hansdampf | Körnerstrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hedwig | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herr Nielson | Göttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kassiopeia | Radau | |||||||||||||||||||||||||||||||
Käthe | Moischt - Komp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krautkutsche | Gärtnerei Petersilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michel | Michelbach - Dorfladen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rapida Bambina | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Rapid | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer Retterich | Solawi Kirchvers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tatatuk | Weidenhausen-Gladenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waeljer Bringfix | Dorfgemeinschaft Niederwalgern |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Hier beginnt die mobile Seite:
in Fronhausen, Gladenbach, Kirchhain, Lahntal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Lohra, Marburg, Weimar
Standortkarte vorerst deaktiviert (kaputt). Ist in “responsive” deaktiviert.
Standortkarte aufklappen
Verfügbarkeitstabelle anzeigen
November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Abraxas | Geschwister-Scholl-Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||
AStA LastA | Uferstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
AStA Nextbike | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elli | Elnhausen - Am Denkmal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flotte Lotte | Rollwiesenweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frau Holle | Caldern - Gärtnerei Rübchen/Zusammenwachsen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frau Mahlzahn | Stausebach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchur | Wilhelmstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hansdampf | Körnerstrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hedwig | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herr Nielson | Göttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kassiopeia | Radau | |||||||||||||||||||||||||||||||
Käthe | Moischt - Komp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krautkutsche | Gärtnerei Petersilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michel | Michelbach - Dorfladen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rapida Bambina | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Rapid | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer Retterich | Solawi Kirchvers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tatatuk | Weidenhausen-Gladenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waeljer Bringfix | Dorfgemeinschaft Niederwalgern |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar