Hier beginnt die Desktopseite:
Standorte
Verfügbarkeiten
November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Acker-Carla | Solawi Kirchvers | |||||||||||||||||||||||||||||||
HaltMaKurz | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Markt-Carla | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ratzfatz | Rollwiesenweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruckzuck | Geschwister-Scholl-Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelwaggon | Gärtnerei Petersilie |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Mobile Version der Seite:
in Fronhausen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Lohra, Marburg, Weimar
Standortkarte über “responsive” vorerst deaktiviert (kaputt)
Standortkarte aufklappen
Artikelverfügbarkeitstabelle anzeigen
November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Acker-Carla | Solawi Kirchvers | |||||||||||||||||||||||||||||||
HaltMaKurz | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Markt-Carla | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ratzfatz | Rollwiesenweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruckzuck | Geschwister-Scholl-Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelwaggon | Gärtnerei Petersilie |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar