Hier beginnt die Desktopseite:
in Ebsdorfergrund, Fronhausen, Gladenbach, Kirchhain, Lahntal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Lohra, Marburg, Weimar





















Standorte
Verfügbarkeiten
Nov | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
AStA LastA | Uferstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hedwig | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kassiopeia | Radau | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchur | Wilhelmstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
AStA Nextbike | Biegenstrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Rapid | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frau Holle | Caldern - Gärtnerei Rübchen/Zusammenwachsen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frau Mahlzahn | Stausebach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rumpelstilzchen | Dreihausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rapida Bambina | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abraxas | Geschwister-Scholl-Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herr Nielson | Wolfshausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tatatuk | Weidenhausen-Gladenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flotte Lotte | Rollwiesenweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hansdampf | Körnerstrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer Retterich | Solawi Kirchvers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waeljer Bringfix | Dorfgemeinschaft Niederwalgern | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krautkutsche | Gärtnerei Petersilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Käthe | Moischt - Komp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michel | Michelbach - Stümpelstal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elli | Elnhausen - Am Denkmal |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Hier beginnt die mobile Seite:
in Ebsdorfergrund, Fronhausen, Gladenbach, Kirchhain, Lahntal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Lohra, Marburg, Weimar
Standortkarte vorerst deaktiviert (kaputt). Ist in “responsive” deaktiviert.
Standortkarte aufklappen
Verfügbarkeitstabelle anzeigen
Nov | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
AStA LastA | Uferstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hedwig | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kassiopeia | Radau | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchur | Wilhelmstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
AStA Nextbike | Biegenstrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Rapid | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frau Holle | Caldern - Gärtnerei Rübchen/Zusammenwachsen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frau Mahlzahn | Stausebach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rumpelstilzchen | Dreihausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rapida Bambina | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abraxas | Geschwister-Scholl-Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herr Nielson | Wolfshausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tatatuk | Weidenhausen-Gladenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flotte Lotte | Rollwiesenweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hansdampf | Körnerstrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer Retterich | Solawi Kirchvers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waeljer Bringfix | Dorfgemeinschaft Niederwalgern | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krautkutsche | Gärtnerei Petersilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Käthe | Moischt - Komp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michel | Michelbach - Stümpelstal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elli | Elnhausen - Am Denkmal |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar