Hier kommt die Desktop Seite:
Coming Soon
Diese Artikel sind (noch) nicht verfügbar, wir arbeiten aber mit Hochdruck daran sie euch zur Verfügung zu stellen.
Lastenräder kostenlos ausleihen?
So sieht’s aus. Lastenräder sind klimafreundliche Transport-Alternativen und rollende Botschafterinnen für eine menschengerechtere Mobilität. Wir wollen so viele Autofahrten wie möglich durch Lastenradfahrten ersetzen und so vielen Menschen wie möglich, den Zugang zu umweltfreundlichen Transportmitteln ermöglichen.
Wie funktioniert die Buchung:
- Ein Konto erstellen oder einloggen
- Den gewünschten Artikel anwählen
- Im Buchungskalender den Ausleih- und Rückgabetag anwählen
- Die Buchung bestätigen
Morgen noch was frei?
Schau auf einen Blick, ob dein Lieblingsrad morgen verfügbar ist:
Verfügbarkeiten
Lastenräder
Februar | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Abraxas | Geschwister-Scholl-Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anne | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AStA LastA | Uferstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
AStA Nextbike | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elli | Elnhausen - Am Denkmal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flotte Lotte | Rollwiesenweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frau Holle | Caldern - Gärtnerei Rübchen/Zusammenwachsen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frau Mahlzahn | Stausebach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchur | Wilhelmstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hansdampf | Körnerstrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hedwig | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herr Nielson | Göttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kassiopeia | Radau | |||||||||||||||||||||||||||||||
Käthe | Moischt - Komp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krautkutsche | Glashüpfer e.V. auf dem Gelände des Gärtnereiprojekts PeterSilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michel | Michelbach - Dorfladen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rapida Bambina | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Rapid | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer Retterich | Solawi Kirchvers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tatatuk | Weidenhausen-Gladenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waeljer Bringfix | Dorfgemeinschaft Niederwalgern |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Anhänger
Februar | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2er Chariot | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acker-Carla | Solawi Kirchvers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carlson vom Dach | Gleis X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dackelferrari | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Das Sams | Weintrautstraße 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Der Klotz | Zeppelinstrasse - Mitgliederladen Punkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Findus | Cappel-Mitte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frau Rotkohl | MaZe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Goldener Schnatz | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HaltMaKurz | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karla Kolumna | Radau | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartoffelbrei | Rotenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Markt-Carla | Allmende Holzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Mo | Wilhelmstraße 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pippilotta | Wehrda-Mitte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ratzfatz | Rollwiesenweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ronja Räubertochter | Am Grün 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruckzuck | Geschwister-Scholl-Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Speedy Gonzales | Wehrda-Berg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sprotte | Wehrda-Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trets | Ketzerbach 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelwaggon | Glashüpfer e.V. auf dem Gelände des Gärtnereiprojekts PeterSilie |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Inklusionsräder
Aktiv werden
Das Projekt ist selbstorganisiert und lebt von Menschen, die mitmachen. Hier erfährst du, was es alles zu tun gibt.
Blog
Hier kommt die mobile Seite: